Nel sistema sloveno operano sei Recovery Organisations (con funzione di Compliance Scheme), autorizzate sia per i domestici che per gli industriali/commerciali.
Le quote di mercato delle organizzazioni di recupero approvati negli ultimi anni si sono evoluti come segue:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Ekodin | - | - | - | 0,2% | - | - |
Embakom | - | - | - | - | - | 1,1% |
Gorenje Surovina | - | 0,6% | 5,4% | 6,6% | 9,7% | 11% |
Interseroh | 12,4% | 18,3% | 25,1% | 36,4% | 35,2% | 32,3% |
Recikel | - | - | - | - | - | 13,4% |
Slopak | 82,9% | 81,1% | 69,2% | 56,9% | 50,8% | 22,1% |
Unirec | - | - | - | - | 4,3% | 20,1% |
Nel 2014 quattro aziende sono state autorizzate come self compliers.
Per quanto riguarda il flusso degli imballaggi domestici, queste organizzazioni possono gestire sia materiali raccolti dalle Autorità locali che provenienti da propri sistemi di raccolta, gestiti in modalità “duale”.
Slopak è una Recovery Organisation operativa dal gennaio 2003. Il Compliance Scheme è autorizzato a gestire sia gli imballaggi domestici che i commerciali/industriali.
Concepita come società senza fini di lucro, Filler, Packer e Importatori ne finanziano l’attività tramite il pagamento del contributo per materiale.
Slopak ha sottoscritto un accordo con Pro Europe per l’utilizzo del marchio Punto Verde, la cui apposizione è facoltativa.
Dall’ottobre 2008 Slopak concede la licenza per l’utilizzo del Punto Verde anche alle imprese che non partecipano al Compliance Scheme e che quindi Queste aziende pagano dunque solo per l’uso del marchio.
I risultati ottenuti da Slopak negli anni 2009 sono stati i seguenti :
2009 | |||||
Immesso (tonn.) | Recupero (tonn.) | Riciclo (tonn.) | Recupero percentuale | Riciclo Percentuale | |
Metalli | 12.111 | 3.330 | 3.164 | 27,5% | 26,1% |
Carta | 58.710 | 52.383 | 49.764 | 89,2% | 84,8% |
Plastica | 35.598 | 18.011 | 17.110 | 50,6% | 48,1% |
Vetro | 26.699 | 14.601 | 13.871 | 54,7% | 52% |
Legno | 15.739 | 7.452 | 7.079 | 47,3% | 45% |
Altro | 8.696 | 1.598 | 1.300 | 18,4% | 14,9% |
Totale | 157.553 | 97.375 | 92.288 | 61,8% | 58,5% |
2010 - 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Vetro (imballaggi di vendita) | 38,00 | 36,00 | 33,00 | |
Vetro | - | - | - | 19,00 |
Carta e cartone (imballaggi di vendita) | 87,00 | 87,00 | 70,00 | 16,00 |
Carta e cartone (imballaggi di trasporto) | 57,00 | 57,00 | 46,00 | 16,00 |
PET (imballaggi di vendita) | 71,00 | 68,00 | 58,00 | 72,00 |
Altre plastiche (imballaggi di vendita) | 112,00 | 112,00 | 90,00 | 169,50 |
Plastiche (imballaggi di trasporto) | 53,00 | 53,00 | 43,00 | 169,50 |
PVC | - | - | 92,00 | 169,50 |
Metalli | 79,00 | - | - | - |
Alluminio | - | 72,00 | 61,00 | 77,00 |
Ferro e acciaio | - | 77,00 | 66,00 | 95,00 |
Legno | 57,00 | 53,00 | 43,00 | 30,00 |
Altri materiali | 53,00 | - | - | - |
Altri materiali (tessil, raffia, ecc.) | - | 53,00 | 43,00 | 169,50 |
Altri materiali non riciclabili | - | 120,00 | 96,00 | 169,50 |
Compositi (carta/plastica, carta/plastica/alluminio) | 43,00 | 43,00 | 35,00 | - |
Compositi (con materiale predominante in carta e cartone) | - | - | - | 16,00 |
Compositi (con materiale predominante in plastica) | - | - | - | 169,50 |
Cartoni per bevande | - | - | - | 9,00 |
Altri compositi | 99,00 | 99,00 | 80,00 | - |
Rifiuti pericolosi di imballaggio | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 560,00 |
Interseroh d.o.o., una filiale dell’omonimo Compliance Scheme tedesco, è stata autorizzata nel dicembre 2004 come Recovery Organisation per la gestione degli imballaggi commerciali/ industriali e, dal 2007, anche per la gestione degli imballaggi di provenienza domestica.
La filiale slovena Interseroh lavora a stretto contatto con EVA, la filiale austriaca. Interseroh si occupa anche dei RAEE.