La Law on Packaging and Packaging Waste del 2009 ha stabilito che gli obiettivi di recupero e riciclo dei riifuti di imballaggio devono essere definiti ogni cinque anni dal Piano di riduzione dei rifiuti di imballaggio.
Il Piano è stato emanato dal Ministero per la protezione dell'ambiente nell'ottobre del 2009 con gli obiettivi per il quinquennio 2010-2014. Il Regolamento n. 110-16.533/2014 ha modificato il Piano del 2009, introducendo gli obiettivi per il quinquennio 2015-2019.
Obiettivi sistema paese
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Carta e cartone | 0,0% | 0,0% | 14,0% | 23,0% | 28,0% | 38,0% | 42,0% | 47,0% | 53,0% | 60,0% |
Plastica | 0,0% | 0,0% | 7,5% | 9,0% | 10,5% | 14,0% | 17,0% | 19,0% | 21,0% | 22,5% |
Vetro | 0,0% | 0,0% | 7,0% | 10,0% | 15,0% | 19,0% | 25,0% | 31,0% | 37,0% | 43,0% |
Metalli | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 18,5% | 23,0% | 29,0% | 34,0% | 39,0% | 44,0% |
Legno | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 4,5% | 7,5% | 11,0% | 12,0% | 13,0% | 14,0% | 15,0% |
Totale recupero | 5,0% | 10,0% | 16,0% | 23,0% | 30,0% | 38,0% | 44,0% | 50,0% | 55,0% | 60,0% |
Totale riciclo | 4,0% | 8,0% | 13,0% | 19,0% | 25,0% | 31,0% | 36,0% | 42,0% | 48,0% | 55,0% |
La percentuale di recupero totale raggiunta dal sistema Paese nel 2014 è stata del 31,6% e quella di riciclo del 30,7%.
Sempre nel 2014, il 28,6% delle 102.673 tonnellate di rifiuti di imballaggi recuperati proveniva da rifiuti urbani e il 71,4% dal settore industriale/commerciale.