Superficie (km2) | Popolazione (stima ONU 2013) | Numero di Comuni (2014) |
30.52 | 11.104.476 | 589 |
Indice di sviluppo umano (stima ONU 2014 per il 2013) | PIL/ab in euro (2014) | Emissioni CO2 pro capite t/anno (2011) |
0,881 | 36.000 | 8,8 |
Immesso al consumo | 1.738.288 | |
Recuperato | 1.679.546 | 96,6% |
Riciclato | 1.368.110 | 78,7% |
In Belgio i flussi degli imballaggi domestici e industriali/commerciali sono gestiti separatamente da due Compliance scheme autorizzati, che operano in modo strettamente coordinato.
La materia è regolada dall'Interregional Cooperation Agreement 4 novembre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2009.
In Belgio è ancora prevalentemente utilizzata la classificazione degli imballaggi in "primari", "secondari" e "terziari".