La Polonia ha recepito le prescrizioni europee, adottando al contempo i seguenti obiettivi nazionali fino al 2014:
Obiettivi nazionali 2008-2014 (%)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Riciclo plastica | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 |
Riciclo alluminio | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Riciclo acciaio | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
Riciclo carta/cartone | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Riciclo vetro | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 55 | 60 |
Riciclo legno e tessili | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Riciclo totale | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Recupero totale | 50 | 31 | 53 | 55 | 57 | 58,5 | 60 |
Il Packaging and Packaging Waste Act 2013 ha stabilito i nuovi obiettivi da adottarsi per gli anni successivi al 2014, tanti quanto ne servono per raggiungerli.
Gli obiettivi, riportati nell'Allegato 1 del Packaging and Packaging Waste Act, sono i seguenti:
Obiettivi nazionali a partire dal 2015
Riciclo plastica | 23,5 |
Riciclo alluminio | 51 |
Riciclo acciaio | 51 |
Riciclo carta/cartone | 61 |
Riciclo vetro | 61 |
Riciclo legno | 16 |
Compositi | obiettivo del materiale prevalente |
Riciclo totale | 56 |
Recupero totale | 61 |
Da questi obiettivi sono esclusi gli imballaggi che sono a diretto contatto con i prodotti farmaceutici definiti nella Legge 6 settembre 2001 - Diritto farmaceutico.