

| Superficie (km2) | Popolazione (stima ONU 2013) | Numero di Comuni |
| 45.228 | 1.287.251 | 215 |
| Indice di sviluppo umano (stima ONU 2014 per il 2013) | PIL/ab in euro (2014) fonte: Eurostat | Emissioni CO2 pro capite (t/anno 2011) fonte: The World Bank |
| 0,840 | 15.200 | 14 |
| Immesso al consumo | 223.928 | |
| Recuperato | 174.002 | 77,7% |
| Riciclato | 130.852 | 58,4% |
I Compliance scheme autorizzati gestiscono sia gli imballaggi di provenienza domestica che quelli di provenienza industriale/commerciale.
• Packaging Excise Act Duty, 1997 e successive modifiche
• Packaging Act, 2004 e successive modifiche