Superficie (km2) | Popolazione (stima ONU 2019) | Numero di Comuni Fonte: Council of European Municipalities and Regions -2016 |
450.295 | 10.278.887 | 290 |
Indice di sviluppo umano (stima ONDP 2020) | PIL/ab in euro (2018) fonte: FMI | Emissioni CO2 pro capite t/anno (2019) fonte: The World Bank |
0,945 | 46.130 Conversione USD / EU (tasso 26/03/2021) | 4,2 |
Immesso al consumo | 1.353.711 | |
Recuperato | 959.662 | 70,9% |
Riciclato | 948.914 | 70,1% |
Il sistema svedese prevede formalmente gli stessi obblighi per gli imballaggi domestici e per gli imballaggi industriali e commerciali. Inoltre norma in modo specifico i contenitori per bevande e la carta stampata.
• Ordinance on Producers’ Responsibility for Packaging (SFS 2018:1462)
• Ordinance on producer responsibility for waste paper (SFS 2018: 1463)
• Ordinance 2005:218 e 2005:224 (depositi sui contenitori di bevande)