Superficie (km2) | Popolazione (stima ONU 2013) | Numero di Comuni |
2.586 | 530.380 | 106 |
Indice di sviluppo umano (stima ONU 2014 per il 2013) | PIL/ab in euro (2014) | Emissioni CO2 pro capite t/anno (2011) |
0,881 | 88.500 | 20,9 |
Immesso al consumo | 112.007 | |
Recuperato | 102.774 | 91,8% |
Riciclato | 70.287 | 62,8% |
Essenzialmente organizzato per la gestione degli imballaggi domestici, dal 2002, l'unico Compliance Scheme gestisce anche gli imballaggi industriali/commerciali.
Regolamento Granducale 31 ottobre 1998, successivamente modificato nel 2006, 2012 e 2013.