Superficie (km2) | Popolazione (2011) | Numero di Comuni (2011) |
56.542 | 4.290.612 | 429 |
Indice di sviluppo umano (2011) | PIL/ab in euro (2012) | Emissioni CO2 pro capite t/anno (2008) |
0.805 | 15.600 | 5.3 |
Immesso al consumo | n.p. | |
Recuperato | n.p. | n.p. |
Riciclato | n.p. | n.p. |
Il sistema croato non opera una netta distinzione tra rifiuti da imballaggi domestici e rifiuti da imballaggi industriali e commerciali.
In entrambi i casi la responsabilità di raccolta ricade su Packer/Filler e Importatori.
Packaging and the Packaging waste Ordinance n. 1735/2015
Sustainable Waste Management Law 2013