SU SINGOLE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO | ||||||
Shopper | Stoviglie monouso | Pellicola | Foglio in alluminio | Contenitori solventi, colle e inchiostri | ||
Austria | 1) | |||||
Belgio | • | • | • | • | ||
Finalndia | 2) | |||||
Francia | ||||||
Germania | ||||||
Grecia | 3) | |||||
Irlanda | • | |||||
Italia | ||||||
Lussemburgo | ||||||
Paesi Bassi | 4) | |||||
Portogallo | 5) | |||||
Regno Unito | ||||||
Spagna | ||||||
Svezia |
SU TUTTI GLI IMBALLAGGI | ||
Imposizione per materiale, per peso | ||
Austria | 1) | |
Belgio | ||
Finalndia | 2) | |
Francia | ||
Germania | ||
Grecia | 3) | |
Irlanda | ||
Italia | ||
Lussemburgo | ||
Paesi Bassi | • | 4) |
Portogallo | 5) | |
Regno Unito | ||
Spagna | ||
Svezia |
CASI SPECIALI | |||
A favore di enti locali per la raccolta | Su tutti gli imballaggi (a fine prevenzione) | ||
Austria | 1) | ||
Belgio | |||
Finalndia | 2) | ||
Francia | • | ||
Germania | |||
Grecia | 3) | ||
Irlanda | • | ||
Italia | |||
Lussemburgo | |||
Paesi Bassi | 4) | ||
Portogallo | • | 5) | |
Regno Unito | |||
Spagna | |||
Svezia |
4) Nei Paesi Bassi, dal 2008 i contributi per materiale sono stati sostituiti da un sistema di tassazione di tutti i materiali d’imballaggio (sia di provenienza domestica che di provenienza industriale e commerciale).
5) In Portogallo esiste una tassa sui rifiuti (non sui rifiuti di imballaggio) che va a coprire i costi amministrativi sostenuti dagli enti locali per monitorare le raccolte di certe tipologie di rifiuto. Rispetto agli imballaggi, questa tassa viene pagata solo sulla differenza tra le tonnellate di rifiuti di imballaggio prodotte e quelle recuperate.