Superficie (km2) | Popolazione (dati Eurostat 2019) | Numero di Comuni |
41.526 | 17.344.874 | 390 |
Indice di sviluppo umano (UNDP 2019) | PIL/ab in euro (2018) | Emissioni CO2 pro capite t/anno (2019) |
0,944 | 45.015 (Conversione USD / EUR - tasso 27/03/2020) | 4,7 |
Immesso al consumo | 3.138.000 | |
Recuperato | 2.997.100 | 95,5% |
Riciclato | 2.452.000 | 78,1% |
Il sistema dei Paesi Bassi non opera distinzioni nella gestione dei rifiuti di imballaggi domestici e rifiuti di imballaggi industriali e commerciali.
Packaging Management Decree n. 409 del 2014