DEPOSITO OBBLIGATORIO | |||
Deposito obbligatorio su refillable | Deposito obbligatorio su non refillable | ||
Bulgaria | | ||
Cipro | |||
Estonia | • | • | 1) |
Lettonia | |||
Lituania | |||
Malta | |||
Polonia | |||
Repubblica | • | 2) | |
Romania | | ||
Slovacchia | • | 3) | |
Slovenia | |||
Ungheria |
ACCORDI VOLONTARI | ||||
Accordo volontario deposito | Accordo volontario riuso/riciclo | Compliance scheme dedicati | ||
Bulgaria | ||||
Cipro | ||||
Estonia | • | 1) | ||
Lettonia | ||||
Lituania | ||||
Malta | ||||
Polonia | ||||
Repubblica Ceca | ||||
Romania | ||||
Slovacchia | ||||
Slovenia | ||||
Ungheria | |
DEPOSITI OBBLIGATORI
1) In Estonia c’è il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per bevande – sia riutilizzabili che non – in vetro, metallo e plastica, contenenti bibite analcoliche, acqua, succhi di frutta, sidro e birra.
2) Nella Repubblica ceca c’è il deposito obbligatorio sui contenitori refillable di vari materiali.
3) In Slovacchia vige un deposito obbligatorio sui refillable
COMPLIANCE SCHEME DEDICATI OBBLIGATORI
1) In Estonia, il sistema Eesti Pandipakend ha il compito di gestire sul territorio nazionale tutti i contenitori assoggettati a deposito cauzionale obbligatorio