In Germania da sempre si è parlato di sistema duale, un sistema autonomo e privato che opera parallelamente al sistema pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Con la pubblicazione della VerpackG, l'aggettivo "duale" è scomparso, probabilmente a denotare la volontà del legislatore di introdurre una maggiore collaborazione tra autorità locali e Compliance Scheme (per maggiori informazioni vedi la voce "Posizione Autorità locali" nel menu di sinistra).
Attualmente (marzo 2021) operano in Germania 10 Sistemi autorizzati alla raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi di vendita rivolti ai consumatori finali privati:
Da quanto è stato istituito l'Organo centrale per il registro degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister - ZSVR) nel 2018, i sistemi sono obbligati a inviare i dati sui quantitativi di imballaggi gestiti.
Riportiamo qui di seguito i dati forniti dallo ZSVR, precisando che quelli comprenisvi dei quantitavi gestiti dalle Brach solution sono disponibili solo per il 2019.
Quote di mercato dei sistemi per materiale (%)
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Vetro | Carta e cartone | Frazione leggera | Vetro | Carta e cartone | Frazione leggera | Vetro | Carta e cartone | Frazione leggera | |
BellandVision GmbH | 31,95% | 12,70% | 15,70% | 35,61% | 13,17% | 18,40% | 40,30% | 12,86% | 18,28% |
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH | 33,89% | 37,87% | 29,64% | 30,79% | 35,67% | 31,71% | 12,09% | 20,87% | 18,33% |
ELS Europäische LizenzierungsSysteme GmbH | 2,76% | 2,15% | 2,37% | - | - | - | - | - | - |
Interseroh Dienstleistungs GmbH | 15,16% | 14,24% | 21,70% | 14,75% | 15,53% | 23,20% | 12,38% | 9,44% | 12,76% |
Landbell AG für Rückhol-Systeme | 3,28% | 6,66% | 4,64% | 3,91% | 8,2% | 5,71% | 4,99% | 18,24% | 7,26% |
Noventiz Dual GmbH | 0,15% | 3,19% | 1,16% | 1,49% | 5,37% | 2,82% | 6,04% | 7,94% | 7,26% |
PreZero Dual GmbH | - | - | - | - | - | - | 3,75% | 2,66% | 8,61% |
Reclay Systems GmbH | 7,56% | 11,54% | 12,60% | 3,95% | 9,58% | 7,99% | 9,99% | 12,72% | 4,86% |
RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG | 3,8% | 6,76& | 8,53% | 0,60% | 0,95% | 1,28% | - | - | - |
Veolia Umweltservice Dual GmbH | 0,16% | 0,43% | 0,19% | 0,29% | 1,05% | 0,53% | 0,26% | 1,15% | 0,53% |
Zentek GmbH & Co. KG | 1,29% | 4,46% | 3,47% | 8,61% | 11,47% | 8,36% | 10,20% | 14,12% | 12,47% |
Quote di mercato totali dei sistemi e delle Branch solution 2019 (%)
Quota di mercato | |
BellandVision GmbH | 19,89% |
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH | 31,90% |
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH | 21,15% |
Landbell AG für Rückhol-Systeme | 5,73% |
Noventiz Dual GmbH | 2,91% |
Reclay Systems GmbH | 7,63% |
RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG | 1,15% |
Veolia Umweltservice Dual GmbH | 0,56% |
Zentek GmbH & Co. KG | 8,69% |
Branch Solution | |
BellandVision GmbH (Branch solution BELLANDBranche FOOD) | 0,01% |
HAVI Logistics GmbH (Branch solution) | 0,28% |
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH (Branch Solution gastronomia) | 0,05% |
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH (Branch Solution sanità-dialisi) | 0,02% |
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH (Branch Solution sanità-ospedali) | 0,01% |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. (Branch Solution) | 0,01% |
LOGO GmbH (Branch Solution) | 0,00%* |
MTN Neubrandenburg GmbH (Branch Solution) | 0,01% |
*Il calcolo della quota di mercato viene effettuato con un arrotondamento a due cifre decimali. La quota di mercato effettiva è dello 0,000052%. |